서비스 이해
서비스 맵
앱 라우트와 화면 기준으로 리옵트 데이터의 서비스 지도를 확인합니다.
이 문서는 실제 앱에서 이동하는 순서대로 화면을 정리합니다. URL을 기준으로 문서를 읽으면 현재 보고 있는 화면이 어떤 역할을 하는지 빠르게 알 수 있어요.
최상위 화면
| 화면 | 라우트 | 역할 |
|---|---|---|
| 앱 진입 | / | 제품 소개, 문서, 로그인 진입점을 제공해요. |
| 로그인 | /login | Reopt OAuth 인증을 시작해요. |
| 회원가입 | /register | 호환용 route이며 실제로는 /login으로 이동해요. |
| 워크스페이스 홈 | /dashboard | 내가 속한 조직을 선택해요. |
| 조직 홈 | /dashboard/[orgId] | 프로젝트를 만들고 조직 단위 운영 화면으로 이동해요. |
프로젝트 워크스페이스 IA
프로젝트에 들어가면 질문 유형에 따라 화면을 고릅니다.
| 화면 | 언제 쓰나요? |
|---|---|
| 이벤트 카탈로그 | 수집된 이벤트 이름, 전환, 태그, 상태를 정리할 때 |
| 프로젝트 대시보드 | 저장된 리포트와 핵심 지표를 한곳에서 볼 때 |
| 퍼널 | 단계별 전환과 이탈을 볼 때 |
| 리텐션 | cohort별 재방문을 볼 때 |
| 사용자 | 사용자 목록과 개별 프로필을 볼 때 |
| 세션 | 방문 단위 행동 흐름과 익명/식별 세션을 볼 때 |
| 세그먼트 | 재사용 가능한 사용자 집합을 만들 때 |
| 획득 | 채널과 캠페인 유입 성과를 볼 때 |
| 경로 분석 | 실제 행동 경로와 전이 구조를 볼 때 |
| 비교 | 두 세그먼트 차이를 볼 때 |
| 브레이크다운 | 속성별 분포와 차이를 볼 때 |
| 쿼리 | 준비된 화면으로 답하기 어려운 질문을 SQL로 확인할 때 |
| 실시간 | 라이브 이벤트와 활성 사용자를 모니터링할 때 |
| 인사이트 | 이상 징후와 신규/비활성 이벤트를 확인할 때 |
| 알림 | 조건 기반 운영 반응을 설정할 때 |
| 설정 | 프로젝트 설정과 보존 정책을 관리할 때 |
| DevTools | 샘플 데이터와 시나리오로 추적을 검증할 때 |
| Billing | 조직 단위 사용량과 비용을 확인할 때 |
보조 세부 화면
- 대시보드 상세:
/dashboard/[orgId]/[projectId]/dashboards/[dashboardId] - 리포트 생성:
/dashboard/[orgId]/[projectId]/dashboards/[dashboardId]/reports/new - 리포트 편집:
/dashboard/[orgId]/[projectId]/reports/[reportId] - 사용자 상세:
/dashboard/[orgId]/[projectId]/users/[profileId] - 세션 상세:
/dashboard/[orgId]/[projectId]/sessions/[sessionId]
이 화면들은 메인 탐색에서 더 깊게 들어가는 상세 화면입니다.
서비스 IA와 capability 매핑
| 서비스 화면 | capability |
|---|---|
| 워크스페이스 홈, 조직 홈, Billing, 보존 정책 | workspace-ops |
| 이벤트 카탈로그, 추적 설정 | data-platform |
| 퍼널, 리텐션, 사용자, 세션, 세그먼트, 쿼리, 대시보드 | analytics |
| 실시간, 인사이트, 알림 | analytics + automation |
다음 단계
- 조직과 프로젝트 운영은 워크스페이스
- 세부 분석 화면은 프로젝트 워크스페이스